作者:腾斯凯科技 发布时间:2021-02-26 16:18:03 浏览次数 :0
测量频率 | 10Hz-1MHz |
测试通道数 | 20 |
测量频率解析度 | 五位数 |
AC测试信号位准 | 10mV-2Vrms |
圈数比频率 | 50Hz-200kHz |
输出阻抗 | 100Ω |
LCR 测试仪功能 | ● |
直流偏置电流治具(F5620) | 100mA |
量测参数项目 | 电感、阻抗、电容、电抗、电导、电纳、导纳、交流电阻、品质因子、损耗因子、相位角、直流电阻、漏感、圈数比、平衡、短路 |
量测模式 | LCR测试+变压器测试 |
等效电路 | 串联、并联 |
校正 | 开路、短路 |
内建储存 | 128组测试档案 |
USB Host 储存 | 存档组数取决于USB容量大小 |
触发测试方式 | 自动、手动、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
电源需求 | 电压 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
频率 47-63Hz | |
液晶萤幕显示 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) |
操作环境 | 温度:10℃-40℃、湿度:10-90%RH |
外观尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
项目 | 范围 |
基本精准度 (AC 参数为 1KHz) |
速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |