
作者:腾斯凯科技 发布时间:2021-02-26 15:32:25 浏览次数 :0





| 型号 | 6364 | 
| 量测频率 | 10Hz-100kHz | 
| 测量频率点数 | 可程式 | 
| 频率最小解析度 | 五位数 | 
| 频率输出精准度 | ±0.01% | 
| 基本精确度 | ±0.05% | 
| AC 测试信号位准 | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) | 
| DC 测试信号位准 | 10mV至2V (1m Vrms 解析度) | 
| 输出阻抗 | 100Ω | 
| AC / DC 量测速度 | 8mS | 
| 测试值判断模式 | 依主参数或次参数设定上下限 | 
| 等效电路模式 | 串联/并联 | 
| 量测模式 | LCR Meter模式、多步列表 | 
| 测试档位 | 自动/锁定 | 
| 指示器 | Pass/Fail | 
| 校正 | 开路/短路 | 
| 多步列表测试 | 最多8个步骤 | 
| 内建储存 | 128组LCR Meter测试设定文件,多步测试可存8组 | 
| USB Host | 测试画面及数据 | 
| 触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler | 
| 介面 | USB Host、RS-232、GPIB、Handler、LAN | 
| 电源需求 | 电压 98-132Vac or 195-264Vac (可切换) | 
| 频率 47-63Hz | |
| 液晶萤幕 | 7吋TFT, 彩色显示 (800*480) | 
| 操作环境 | 温度:10-40℃、湿度:20-90%RH | 
| 外观尺寸 (W*H*D) | 358x148x343 mm | 
| 重量 | 3 Kg | 
| |Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ | 
| |Y| G B | 0.1nS - 99.999S | 
| Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F | 
| Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH | 
| D | 0.00001 - 9.9999 | 
| Q | 0.1 - 9999.9 | 
| DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ | 
| Δ% | -9999% - 9999% | 
| Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |